Größentabellen
Herren
Größe | Hüftumfang (in cm) |
Beinlänge (in cm) |
Hüftumfang (in inch) |
Beinlänge (in inch) |
---|---|---|---|---|
S | 74-81 | 35 | 29-32 | 14 |
M | 82-89 | 37 | 33-35 | 15 |
L | 90-99 | 38 | 36-39 | 15 |
XL | 100-109 | 39 | 40-43 | 15 |
Damen
Konfektionsgröße (normal) | Internationale Größe | Brustumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
34 | XS/S | 78-81 | 88-91 | 63-65 |
36 | S | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
38 | M | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
40 | M | 90-93 | 99-101 | 74-77 |
42 | L | 94-97 | 102-104 | 78-81 |
44 | L | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
46 | XL | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
48 | XXL | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
Bodys
Größe | Länge (in cm) | Breite (in cm) |
---|---|---|
56 | 39 | 22,5 |
62 | 41 | 22,5 |
68 | 43 | 23 |
74 | 47 | 23,5 |
80 | 49 | 25,5 |